| Ceny poszczególnych modułów programu FIRMEN Ceny netto (bez podatku VAT). Cennik obowiązuje od stycznia 2007 roku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa modułu programu | Wersja jednopodmiotowa | Wersja wielopodmiotowa | Wersja sieciowa jednopodmiotowa | Wersja sieciowa wielopodmiotowa |
| Moduł podstawowy (obowiązkowy) | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Księga przychodów i rozchodów | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Obliczanie podatku VAT | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Amortyzacja środków trwałych | 70zł | 70zł | 70zł | 70zł |
| Karty wynagrodzeń | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Ewidencja wyposażenia | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł |
| Dowody wewnętrzne | 80zł | 80zł | 80zł | 80zł |
| Magazyn ilościowo-wartościowy | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Fakturowanie | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Ewidencja zakupów | 100zł | 150zł | 200zł | 250zł |
| Razem | 900zł | 1250 | 1600zł | 1950zł |
| Nazwa modułu programu | Wersja jednopodmiotowa | Wersja wielopodmiotowa | Wersja sieciowa jednopodmiotowa | Wersja sieciowa wielopodmiotowa |
| Obsługa urządzeń fiskalnych | 200zł | 200zł | 200zł | 200zł |
